Dział handlowy:
Serwis:
Jeżeli pracownicy potrzebują urządzeń obsługujących komunikację i dostęp do informacji na poziomie biznesowym, a jednocześnie pragnęliby aby zachowywały się jak urządzenia klasy konsumenckiej – TC 70 to terminal na miarę ich potrzeb.
Nakładka Extensions (Mx) dostosowuje system Android do wymagań przedsiębiorczych. Wytrzymała konstrukcja urządzenia wytrzyma nawet w najcięższych warunkach, a dodatkowo TC70 może służyć jako krótkofalówka. Praca zintegrowanego czytnika i kamery cyfrowej może być w pełni zautomatyzowana.
Pełen zestaw akcesoriów i najnowsze rozwiązania technologiczne sprawiają, że TC70 to szybko zwracająca się inwestycja, która poprawi wydajność pracowników i podniesie poziom zadowolenia klientów zarówno w handlu, jak i w przemyśle produkcyjnym.
Cechy produktu:
System operacyjny: | Anroid AOSP 4.4.2 (KitKat) |
Procesor: | dwurdzeniowy 1.7GHz |
Pamięć: | 1GB RAM 8GB Flash ROM (możliwość rozszerzenia za pomocą kart microSD o pojemności do 32GB) |
Wyświetlacz: | 4.7-calowy ekran HD Corning Gorilla Glass 2 o rozdzielczości 1280 x 720 piskeli |
Komunikacja przewodowa: | USB lub Ethernet (poprzez dok komunikacyjny lub adapter) |
Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth v 4.0 (technologia Bluetooth Smart) WLAN (WiFi) IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i GSM 4G LTE (tylko model TC75) |
Kamera: | tylna - 8 MPix z funkcją autofocus przednia - 1.3 MPix |
GPS: | tak |
Typ czytnika kodów kreskowych: | imager 2D |
Odległość odczytu: | do 81 cm |
Odczytywane kody kreskowe: |
1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe 2D: wszystkie standadowe kody dwuwymiarowe |
Klawiatura: | ekranowa |
Bateria: | Li-Ion 3.7V 4620mAh |
Oprogramowanie: | zawarte w systemie Android Wi-Fi Multimedia (WMM) |
Wytrzymałość: | wielokrotne upadki z wysokości 1.8m |
Norma Szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy: | -20ºC - 50ºC |
Wilgotnośc pracy: | 5 do 85% (bez kondensacji) |
W zestawie: |
terminal |
Wymiary: | 161 x 84 x 28mm |
Waga: | 376g |
Gwarancja: | 12 miesięcy |